| 160 m | |
| 1810 kHz | CW Region II |
| 1843 kHz | SSB Region I |
| 1910 kHz | SSB Region II |
| 80 m | |
| 3 560 kHz | CW Region I und II |
| 3 579 kHz | CW (Colorburst Crystal frequency) |
| 3 686 kHz | CW US-Novizen (Crystal frequency) |
| 3 690 kHz | SSB Region I |
| 3 710 kHz | CW US-Novices |
| 3 985 kHz | SSB Region II |
| 40 m | |
| 7 030 kHz | CW Region I |
| 7 040 kHz | CW Region II |
| 7 060 kHz | SSB Region I |
| 7 110 kHz | CW US Novizen |
| 7 285 kHz | SSB Region II |
| 30 m | |
| 10 106 kHz | CW Region I und II (previously proposed) |
| 10 116 kHz | CW Region I und II (new "de-facto"-frequency) |
| 10 140 kHz | Crystal frequency, Brit. Novices |
| 20 m | |
| 14 060 kHz | CW Region I and II |
| 14 285 kHz | SSB Region I and II |
| 17 m | |
| 18 096 kHz | CW Region I and II |
| 18 130 kHz | SSB Region I and II |
| 15 m | |
| 21 060 kHz | CW Region I and II |
| 21 110 kHz | CW US-Novices |
| 21 285 kHz | SSB Region I |
| 21 385 kHz | SSB Region II |
| 12 m | |
| 24 906 kHz | CW Region I and II |
| 24 910 kHz | CW Region I and II |
| 24 950 kHz | SSB Region I and II |
| 10 m | |
| 28 060 kHz | CW Region I and II |
| 28 110 kHz | CW US-Novices |
| 28 360 kHz | SSB Region I |
| 28 385 kHz | SSB US-Novices |
| 28 885 kHz | SSB Region I and II, also for 6m-Crossband |
| 6 m | |
| 50 060 kHz | CW Region I and II, Beacon band |